| Ejemplos | Presión sonora Nível dBSPL | PresíonSonora Presión p N/m2 = Pa | Intensidad Sonora I watts/m2 |
| Avion a 50 m | 140 | 200 | 100 |
| Límite del Pánico | 130 | 63.2 | 10 |
| Limite de incomodidad | 120 | 20 | 1 |
| Sierra eléctrica a 1m de distancia | 110 | 6.3 | 0.1 |
| Discoteca, 1 m del altovoz | 100 | 2 | 0.01 |
| Camión diesel, 10 m de distância | 90 | 0.63 | 0.001 |
| Calzada de Via Movimentada, 5 m | 80 | 0.2 | 0.0001 |
| Aspitrador de polvo, distancia 1 m | 70 | 0.063 | 0.00001 |
| Voz em conversación normal, 1m | 60 | 0.02 | 0.000001 |
| Casa común | 50 | 0.0063 | 0.0000001 |
| Biblioteca silenciosa | 40 | 0.002 | 0.00000001 |
| Habitación silenciosa por la noche | 30 | 0.00063 | 0.000000001 |
| Estúdio de TV en silencio | 20 | 0.0002 | 0.0000000001 |
| Faros de hojas al viento | 10 | 0.000063 | 0.00000000001 |
| Umbral de la audição | 0 | 0.00002 | 0.000000000001 |



