Jabón en polvo 1.2-1.5
| Material | Constante dieléctrico |
| Acetona | 19.5-20.0 |
| Resina acrílica | 2.7-6.0 |
| Aire | 1.0 |
| Alcoholes industriales | 16-31 |
| Polvo de aluminio | 1.6-1.8 |
| Sulfato de Aluminio | 6 |
| Asfalto | 2.5-3.2 |
| Baquelite | 4.5 - 7.0 |
| Cera de abeja | 2.7 - 2.9 |
| Benzeno, líquido | 2.2 - 2.3 |
| Betumen | 2.5 - 3.3 |
| Carbonato de calcio | 1.8-2.0 |
| Óxido de calcio | 1.8 |
| Sulfato de calcio | 5.6 |
| Dioxido de carbono | 1.6 |
| Celuloide | 3-4 |
| Cemento | 1.5-2.1 |
| Carbón en polvo | 1.2-1.8 |
| Café en polvo | 2.4-2.6 |
| Coca-cola | 1.1-2.2 |
| Ebonite | 2.8 - 4.5 |
| Resina epoxi | 2.5-6.0 |
| Alcohol etílico | 20 - 27 |
| Éter Etilico | 4.1 - 4.8 |
| Fluor | 2.5-3.0 |
| Vidrio | 6 - 10 |
| Glicerina | 50 - 56 |
| Azúcar granulado | 1.5-2.2 |
| Aceite pesadol | 2.6-3.0 |
| Hexano, líquido | 5.8-6.3 |
| Óxido de hierro | 14.2 |
| Nitrogenio líquido | 1.4 |
| Querosene | 2.8 |
| Mármol | 8 - 10 |
| Mica | 2.5 - 8.0 |
| Aceite Mineral | 2.1 |
| Nylon | 4-5 |
| Parafina | 2.0 - 2.5 |
| Plexiglass | 3.0 - 3.5 |
| Polystyreno | 2.2 - 2.5 |
| Polyvinyl | 3.0 - 3.6 |
| Porcelana | 3.1 - 6.5 |
| Cloruro de Potasio | 4.6 |
| Polvo de PVC | 1.4 |
| Arroz | 3-8 |
| Resina | 2.5 - 3.5 |
| Arena | 3-8 |
| Seda (natural) | 4.5 |
| Sulfito de sodio | 5 |
| Vacuo | 0.99 |
| Aceite vegetal | 2.5-3.5 |
| Agua | 48-80 |



