| Watts | HP |
| 1 | 0.001341 |
| 2 | 0.002682 |
| 3 | 0.004023 |
| 4 | 0.005364 |
| 5 | 0.006705 |
| 6 | 0.008046 |
| 7 | 0.009387 |
| 8 | 0.010728 |
| 9 | 0.012069 |
| 10 | 0.013410 |
| 20 | 0,026820 |
| 30 | 0.040230 |
| 40 | 0.053640 |
| 50 | 0.067050 |
| 60 | 0.080460 |
| 70 | 0.093870 |
| 80 | 0.107280 |
| 90 | 0.120690 |
| 100 | 0.13410 |
| 200 | 0.26820 |
| 300 | 0.40230 |
| 400 | 0.53640 |
| 500 | 0.67050 |
| 600 | 0.08460 |
| 700 | 0.93870 |
| 800 | 1.07280 |
| 900 | 1.20690 |
| 1000 | 1.3410 |
| 2000 | 2.6820 |
| 3000 | 4.0230 |
| 4000 | 5.3640 |
| 5000 | 6.7050 |



