| Material | Resistividad (ohms.m.mm2) |
| Aluminio | 0,029 |
| Antimonio | 0,417 |
| Bronce | 0,067 |
| Plomo | 0,22 |
| Cobre puro | 0,0162 |
| Constantan | 0,5 |
| Estaño | 0,115 |
| Grafita | 13 |
| Hierro puro | 0,096 |
| Latón | 0,067 |
| Mercúrio | 0,96 |
| Nicromo | 1,1 |
| Níquel | 0,087 |
| Oro | 0,024 |
| Plata | 0,0158 |
| Tungstêio | 0,055 |
| Zinc | 0,056 |



