| Sustancia | α x 10-6 |
| Acero | 11.0 to 12.0 |
| Aluminio | 22.9 |
| Bismuto | 13.4 |
| Bronce | 17.5 |
| Carbono (Grafita) | 7.9 |
| plomo | 28.3 |
| Cobre | 16.7 |
| Concreto | 12.0 |
| Constantan | 17.0 |
| Diamante | 0.91 |
| Duraluminio | 22.6 |
| Ebonite | 70 |
| Estaño | 21.4 |
| Hierro | 10.2 to 11.9 |
| Vidrio (pyrex) | 3 |
| Granito | 8.3 |
| Hielo (from 10 to 0 oC) | 50.7 |
| Iridio | 6.5 |
| Latón | 18.9 |
| Liga de Platina-Iridio | 8.7 |
| Madera (sentido de las fribras) | 2 to 6 |
| Madera (transversal a las fibras) | 50 to 60 |
| Magnesio | 25.1 |
| Niquel | 13.4 |
| Oro | 14.5 |
| Plastico Vinil | 70 |
| Platina | 8.9 |
| Porcelana | 3.0 |
| Plata | 18.4 |
| Cuartzo | 0.5 |
| Ladrillo | 5.5 |
| Tungstenio | 4.3 |
| Vidrio (comum) | 8.5 |
| Zinc | 30.0 |
Coeficientes de Expansión Lineal de Sólidos (α) (en 20oC) (ALM082S )
| Sustancia | α x 10-6 |
| Acero | 11.0 to 12.0 |
| Aluminio | 22.9 |
| Bismuto | 13.4 |
| Bronce | 17.5 |
| Carbono (Grafita) | 7.9 |
| plomo | 28.3 |
| Cobre | 16.7 |
| Concreto | 12.0 |
| Constantan | 17.0 |
| Diamante | 0.91 |
| Duraluminio | 22.6 |
| Ebonite | 70 |
| Estaño | 21.4 |
| Hierro | 10.2 to 11.9 |
| Vidrio (pyrex) | 3 |
| Granito | 8.3 |
| Hielo (from 10 to 0 oC) | 50.7 |
| Iridio | 6.5 |
| Latón | 18.9 |
| Liga de Platina-Iridio | 8.7 |
| Madera (sentido de las fribras) | 2 to 6 |
| Madera (transversal a las fibras) | 50 to 60 |
| Magnesio | 25.1 |
| Niquel | 13.4 |
| Oro | 14.5 |
| Plastico Vinil | 70 |
| Platina | 8.9 |
| Porcelana | 3.0 |
| Plata | 18.4 |
| Cuartzo | 0.5 |
| Ladrillo | 5.5 |
| Tungstenio | 4.3 |
| Vidrio (comum) | 8.5 |
| Zinc | 30.0 |



