| Pulgadas | Milimetros |
| 0.001 | 0.0254 |
| 0.002 | 0.0508 |
| 0.003 | 0.0762 |
| 0.004 | 0.1016 |
| 0.005 | 0.1270 |
| 0.006 | 0.1524 |
| 0.007 | 0.1778 |
| 0.008 | 0.2032 |
| 0.009 | 0.2286 |
| 0.01 | 0.2540 |
| 0.02 | 0.5080 |
| 0.03 | 0.7620 |
| 0.04 | 1.016 |
| 0.05 | 1.270 |
| 0.06 | 1.524 |
| 0.07 | 1.778 |
| 0.08 | 2.032 |
| 0.09 | 2.286 |
| 0.1 | 2.540 |
| 0.2 | 5.080 |
| 0.3 | 7.62 |
| 0.4 | 10.16 |
| 0.5 | 12.70 |
| 0.6 | 15.24 |
| 0.7 | 17.78 |
| 0.8 | 20.32 |
| 0.9 | 22.86 |
| 1 | 25.40 |
| 2 | 50.80 |
| 3 | 76.20 |
| 4 | 101.6 |
| 5 | 127.0 |
| 6 | 152.4 |
| 7 | 177.8 |
| 8 | 203.2 |
| 9 | 228.6 |
| 10 | 254.0 |



