| Milimetros | Pulgadas Decimales |
| 0.01 | 0.000394 |
| 0.02 | 0.000786 |
| 0.03 | 0.001179 |
| 0.04 | 0.001572 |
| 0.05 | 0.001965 |
| 0.06 | 0.002358 |
| 0.07 | 0.002751 |
| 0.08 | 0.003144 |
| 0.09 | 0.003537 |
| 0.1 | 0.003937 |
| 0.2 | 0.00786 |
| 0.3 | 0.01179 |
| 0.4 | 0.01572 |
| 0.5 | 0.01965 |
| 0.6 | 0.02358 |
| 0.7 | 0.02751 |
| 0.8 | 0.03144 |
| 0.9 | 0.03537 |
| 1 | 0.0389 |
| 2 | 0.0786 |
| 3 | 0.1179 |
| 4 | 0.1572 |
| 5 | 0.1965 |
| 6 | 0.2358 |
| 7 | 0.2751 |
| 8 | 0.3144 |
| 9 | 0.3537 |
| 10 | 0.3890 |



