| 74L | 74 | 74LS | 74H | 74S | 74AS | 74ALS | ||
| VOL | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | V |
| VOH | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | V |
| IOL | 4,0 | 16 | 8,0 | 20 | 20 | - | - | mA |
| IOH | 200 | 400 | 400 | 500 | 1000 | - | - | uA |
| VIL | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | V |
| VIH | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | V |
| IIL | 0,18 | 1,6 | 0,36 | 2,0 | 2,0 | - | - | mA |
| IIH | 10 | 40 | 20 | 50 | 50 | - | - | uA |



