En electrónica, mecatrónica, informática y otras ciencias y tecnologías es común el uso de prefijos para indicar valores muy bajos o muy altos. En la tabla siguiente, damos los principales prefijos.
| Factor | Prefijo | Símbolo |
| 1018 | exa | E |
| 1015 | peta | P |
| 1012 | tera | T |
| 109 | giga | G |
| 106 | mega | M |
| 103 | kilo | k |
| 102 | hecto | h |
| 10 | deca | da |
| 10-1 | deci | d |
| 10-2 | centi | c |
| 10-3 | mili | m |
| 10-6 | micro | ? |
| 10-9 | nano | n |
| 10-12 | pico | p |
| 10-15 | femto | f |
| 10-18 | atto | a |



