Los valores de componentes electrónicos, tales como resistores, capacitores, inductores, etc. siguen valores estandarizados en series que dependen de la tolerancia.
Así, tenemos la serie E6 para el 20%. E12 al 10% y E24 al 5%. Los valores básicos de esta serie se dan en la siguiente tabla:
| Valor | E12 | E6 |
| 1,0 | 10% | 20% |
| 1,1 | ||
| 1,2 | 10% | |
| 1,3 | ||
| 1,5 | 10% | 20% |
| 1,6 | ||
| 1,8 | 10% | |
| 2,0 | ||
| 2,2 | 10% | 20% |
| 2,4 | ||
| 2,7 | 10% | |
| 3,0 | ||
| 3,3 | 10% | 20% |
| 3,6 | ||
| 3,9 | 10% | |
| 4,3 | ||
| 4,7 | 10% | 20% |
| 5,1 | ||
| 5,6 | 10% | |
| 6,2 | ||
| 6,8 | 10% | 20% |
| 7,5 | ||
| 8,2 | 10% | |
| 9,1 |
Por ejemplo, podemos encontrar una resistencia de 8,2 k ohms con un 5% o un 10% de tolerancia pero no un 20%. Para una resistencia de 62 k ohms, sólo podemos encontrar ese valor con un 5% de tolerancia. Los valores de capacitancia e inductancia de componentes comunes también cumplen estas especificaciones.



